地址:上海市虹口区汶
   水东路278号903室
总机:021-55511111
业务:021-55517727
传真:021-55398884
用户名:
密 码:
  
鞍钢本钢
八钢钢之家
我的钢铁
中华商务网
兰格钢铁
  上海在旺钢铁有限公司始创于1993年,是一家集钢铁贸易、仓储、加工及配送为一体的现代化综合性企业。年销售钢材20万吨,销售额逾8亿元。
  目前,公司已成为鞍钢、本钢、八钢、通钢、川威等多家国内大型钢铁企业华东地区代理商,主要销售热轧、冷轧和涂镀产品。
  公司坚持以市场为导向,依托钢厂强大资源,积极提升自身实力,锻造完整的仓储、加工、配送一体化的供应链。我们始终坚持以诚信为基石,为每一位客户提供优质的服务。多年来,通过团队所有成员的共同努力,我们不断提升“在旺钢铁”的品牌价值,在行业内建立了良好的口碑。公司多次荣获“上海市先进企业”、“虹口区文明单位”等称号,赢得了客户和社会的认可。
  我们的目标是打造成为一家专业化、现代化、国际化的一流钢铁流通企业。
品种:
品名:
材质:
厂家:
 
品名 材质 规格 价格 数量 产地 交货地 更新时间
冷轧板 45# 1.5*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 45# 2.0*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 2.0*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 2.3*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 2.5*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 2.75*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.0*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.0*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.5*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.5*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.75*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.75*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.0*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.25*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.5*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.5*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 5.0*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 5.25*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 5.5*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 6.0*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.0*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.25*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.5*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 8.0*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 8.5*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.0*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.25*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.5*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 10.5*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 11.5*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 11.75*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.0*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.3*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.5*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.75*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 3.0*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 3.5*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 3.75*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 4.0*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 4.5*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 5.0*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 5.5*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 6.0*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 8.0*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.0*1000*2000 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.0*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.1*1000*2000 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.1*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.15*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.2*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.4*1000*2000 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.4*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.45*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.5*1000*2000 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.5*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.6*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.7*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.8*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.9*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.95*1000*2000 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.95*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 2.0*1000*2000 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 2.0*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 2.4*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 2.45*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 2.5*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 2.9*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 2.95*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 3.0*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 2.0*1250*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 2.3*1250*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 2.5*1250*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 2.75*1250*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.0*1250*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.0*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.75*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.0*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.25*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.5*1250*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.5*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 5.0*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 5.25*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 5.5*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 6.0*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.0*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.25*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.5*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 8.5*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.0*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.25*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.5*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
冷轧板 45# 1.5*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 45# 2.0*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 2.0*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 2.3*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 2.5*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 2.75*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.0*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.0*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.5*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.5*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.75*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.75*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.0*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.25*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.5*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.5*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 5.0*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 5.25*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 5.5*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 6.0*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.0*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.25*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.5*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 8.0*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 8.5*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.0*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.25*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.5*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 10.5*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 11.5*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 11.75*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.0*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.3*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.5*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.75*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 3.0*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 3.5*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 3.75*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 4.0*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 4.5*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 5.0*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 5.5*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 6.0*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 8.0*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.0*1000*2000 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.0*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.1*1000*2000 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.1*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.15*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.2*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.4*1000*2000 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.4*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.45*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.5*1000*2000 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.5*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.6*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.7*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.8*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.9*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.95*1000*2000 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.95*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 2.0*1000*2000 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 2.0*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 2.4*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 2.45*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 2.5*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 2.9*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 2.95*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 3.0*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 2.0*1250*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 2.3*1250*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 2.5*1250*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 2.75*1250*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.0*1250*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.0*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.75*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.0*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.25*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.5*1250*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.5*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 5.0*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 5.25*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 5.5*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 6.0*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.0*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.25*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.5*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 8.5*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.0*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.25*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.5*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
冷轧板 45# 1.5*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 45# 2.0*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 2.0*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 2.3*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 2.5*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 2.75*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.0*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.0*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.5*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.5*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.75*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.75*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.0*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.25*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.5*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.5*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 5.0*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 5.25*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 5.5*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 6.0*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.0*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.25*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.5*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 8.0*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 8.5*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.0*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.25*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.5*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 10.5*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 11.5*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 11.75*1500*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.0*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.3*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.5*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.75*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 3.0*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 3.5*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 3.75*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 4.0*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 4.5*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 5.0*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 5.5*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 6.0*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 SPHC 8.0*1250*C 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.0*1000*2000 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.0*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.1*1000*2000 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.1*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.15*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.2*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.4*1000*2000 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.4*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.45*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.5*1000*2000 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.5*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.6*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.7*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.8*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.9*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.95*1000*2000 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 1.95*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 2.0*1000*2000 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 2.0*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 2.4*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 2.45*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 2.5*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 2.9*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 2.95*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
冷轧板 ST12 3.0*1250*2500 电议 120.0 鞍钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 2.0*1250*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 2.3*1250*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 2.5*1250*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 2.75*1250*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.0*1250*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.0*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.75*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.0*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.25*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.5*1250*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.5*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 5.0*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 5.25*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 5.5*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 6.0*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.0*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.25*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.5*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 8.5*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.0*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.25*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.5*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 电议 120.0 本钢 上海 2009-07-02
 
阿里巴巴
中 钢 协
公司地址:上海市虹口区汶水东路278号903室,客服电话:021-55511111
在旺钢铁 版权所有
技术支持:上海钢联电子商务股份有限公司